| INFORMASI PEMBANGUNAN TAHUN 2012 | ||||||||
(UKPD)KELURAHAN TANJUNG PRIOK |
||||||||
| JAKARTA UTARA | ||||||||
| JENIS KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | |||||||
| 1. | Penyediaan plang petunjuk jalan | 40.000.000 | ||||||
| 2. | Sosialisasi perizinan usaha (SIUP, UUG, TDP dll) | 20.000.000 | ||||||
| 3. | Penanganan penanggulangan bencana | 25.000.000 | ||||||
| 4. | Pengerakan masyarakat dalam pencegahan, | |||||||
| pengedaran dan peyalahgunaan narkoba | 23.700.000 | |||||||
| 5. | Pelaksanaan penertiban spanduk liar, | |||||||
| gubug liar, PMKS, PKL, becak dll | 31.500.000 | |||||||
| 6. | Rakoor trantib dengan babinsa, babinkamtibnas, | |||||||
| pengurus RT/RW dan tokmas | 53.000.000 | |||||||
| 7. | Pengadaan seargam LINMAS | 40.000.000 | ||||||
| 8. | sosialisa tempat2 hiburan | 20.000.000 | ||||||
| 9. | Pengerakan/pembinaan kader2 PKK | |||||||
| dlm rangka pelatihan2 ketrampilan | 60.000.000 | |||||||
| 10. | Pengadaan sepeda bagi linmas RW dalam rangka | |||||||
| pengawasan lingkungan | 42.000.000 | |||||||
| 11. | Pengadaan alat2 kerja bakti RW | 48.000.000 | ||||||
| 12. | Pengadaan pot dan tanaman dilingkungan RW | 45.000.000 | ||||||
| 13. | Pengadaan gerobak sampah | 60.000.000 | ||||||
| 14. | Penyuluhan kebersihan dan pelatihan pembuatan | |||||||
| komposing dlm rangka Tanjung priok Bersih | 21.300.000 | |||||||
| 15. | Pengecatan kanstin dan pot taman serta tembok jembatan | |||||||
| dalam rangka mendukung Adipura | 54.500.000 | |||||||
| 16. | Pemeliharaan taman interaktif yang terdapat | |||||||
| di RW 04,09 dan 015 (fokus RW 015) | 40.000.000 | |||||||
| 17. | Pelaksanaan kerja bakti tingkat RT dan RW | 57.600.000 | ||||||
| 18. | Monitoring tim kelurahan dalam rangka kerja | |||||||
| tingkat RT dan RW | 20.000.000 | |||||||
| 19. | Pengerakan masyarakat dalam pengurasan lumpur | |||||||
| saluran terfoku dilingkungan RT/RW | 50.000.000 | |||||||
| 20. | Sosialisasi limbah pabrik dan tempat usaha terhadap | |||||||
| pencemaran lingkungan | 20.000.000 | |||||||
| 21. | Sosialisai kota sehat bagi pengurus RT dan RW | 20.000.000 | ||||||
| 22. | Sosialisasi prilaku hidup sehat dan bersih | 20.000.000 | ||||||
| 23. | Monitorinng titik2 rawan trantib dilingkungan RW | 25.000.000 | ||||||
| 24. | Pengadaan tong sampah dilingkungan RT/RW | 32.000.000 | ||||||
| 25. | Pendataan dan kordinasi keluarga miskin dilingkungan RT/RW | 25.000.000 | ||||||
| 26. | Pembinaan jasmani bagi lansia dan perangkat kelurahan | 38.400.000 | ||||||
| 27. | Operasional petugas jumantik RT/RW | 146.160.000 | ||||||
| 28. | Penyediaan opersional pos yandu tingkat RW | 40.800.000 | ||||||
| 29. | Penyediaan alat2 olah raga bagi SKKT | 40.000.000 | ||||||
| 30. | Pemberian makanan tambahan bagi balita | 30.600.000 | ||||||
| 31. | Fogging masal | 25.000.000 | ||||||
| 32. | Penyediaan sarana dan prasarana posyandu | 40.000.000 | ||||||
| 33. | Penyediaan abathe bagi petugas jumantik RT/RW | 35.000.000 | ||||||
| 34. | Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat | 23.300.000 | ||||||
| 35. | Penyediaan kaos seragam bagi petugas jumantik | |||||||
| dan tim monitoring kelurahan | 30.000.000 | |||||||
| 36. | Pembinaan RW siaga | 15.000.000 | ||||||
| 37. | Sosialisasi pos gizi tingkat RW | 20.000.000 | ||||||
| 38. | Sosialisasi kelompok pendukung ibu | 20.000.000 | ||||||
| 39. | Sosialisasi gender dan perlindungan anak | 20.000.000 | ||||||
| 40. | Pengerahan masa dalam rangka kegiatan kelurahan | 49.000.000 | ||||||
| 41. | Pembinaan RT/RW | 20.000.000 | ||||||
| Sumber: Kantor perencanaan dan pembangunan kota adminitrasi jakarta utara | ||||||||
PETA
lokasi PELITA`15
Kamis, 28 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar